√ Meerblick
Das Apartment wurde kürzlich renoviert, um Familien besser unterzubringen. Es kombiniert den traditionellen Einrichtungsstil mit neuen Komfortanforderungen, um unseren Gästen einen wunderbaren Aufenthalt zu bieten.
Kostenlos! WLAN ist in allen Bereichen nutzbar und ist kostenfrei.
Zimmerausstattung
√ Inbegriffen: 13% MwSt., 0,5% Stadtsteuer, 1,50 € staatliche Steuer pro Nacht, Frühstück
| Adults | Children | Extra Bed | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Price | 2 | 0 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | ||||
| Jun 01, 2025 | - | Jun 30, 2025 | 2 | 0 | €0.00 | €180.00 | €180.00 | €180.00 | €180.00 | €180.00 | €180.00 | €180.00 | ||
| Jul 01, 2025 | - | Jul 31, 2025 | 2 | 0 | €0.00 | €260.00 | €260.00 | €260.00 | €260.00 | €260.00 | €260.00 | €260.00 | ||
| Aug 01, 2025 | - | Aug 31, 2025 | 2 | 0 | €0.00 | €270.00 | €270.00 | €270.00 | €270.00 | €270.00 | €270.00 | €270.00 | ||
| Sep 01, 2025 | - | Sep 19, 2025 | 2 | 0 | €0.00 | €260.00 | €260.00 | €260.00 | €260.00 | €260.00 | €260.00 | €260.00 | ||
| Sep 20, 2025 | - | Sep 30, 2025 | 2 | 0 | €0.00 | €180.00 | €180.00 | €180.00 | €180.00 | €180.00 | €180.00 | €180.00 | ||
Our team is 24/7 at your service to help you with your booking issues or answer any related questions