√ Meerblick
Diese Art der Unterkunft befindet sich im ersten und zweiten Stock, hat einen Balkon mit Meerblick und bietet Platz für maximal zwei Personen.
Kostenlos! WLAN ist in allen Bereichen nutzbar und ist kostenfrei.
Zimmerausstattung
√ Inbegriffen: 13% MwSt., 0,5% Stadtsteuer, 1,50 € staatliche Steuer pro Nacht, Frühstück
Adults | Children | Extra Bed | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Price | 2 | 0 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | ||||
Jun 01, 2025 | - | Jun 30, 2025 | 2 | 0 | €0.00 | €130.00 | €130.00 | €130.00 | €130.00 | €130.00 | €130.00 | €130.00 | ||
Jul 01, 2025 | - | Jul 31, 2025 | 2 | 0 | €0.00 | €185.00 | €185.00 | €185.00 | €185.00 | €185.00 | €185.00 | €185.00 | ||
Aug 01, 2025 | - | Aug 31, 2025 | 2 | 0 | €0.00 | €210.00 | €210.00 | €210.00 | €210.00 | €210.00 | €210.00 | €210.00 | ||
Sep 02, 2025 | - | Sep 19, 2025 | 2 | 0 | €0.00 | €190.00 | €190.00 | €190.00 | €190.00 | €190.00 | €190.00 | €190.00 | ||
Sep 20, 2025 | - | Sep 30, 2025 | 2 | 0 | €0.00 | €130.00 | €130.00 | €130.00 | €130.00 | €130.00 | €130.00 | €130.00 | ||
Our team is 24/7 at your service to help you with your booking issues or answer any related questions