Double Room with 1 Double or 2 Single Beds and Sea View

 viewed 264 times
Stars:
3
Visitors Rating:

Δίκλινο Δωμάτιο με 1 Διπλό ή 2 Μονά Κρεβάτια και θέα στη Θάλασσα.

Δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

Πετσέτες τουαλέτας, μπάνιου ή ντους, κλινοσκεπάσματα.

Πρίζα κοντά στο κρεβάτι.

Τηλεόραση, ψυγείο.

Πιστολάκι μαλλιών με ανεμιστήρα.

Υπηρεσία αφύπνισης. Ντουλάπα.

Κλιματισμός σε κάθε δωμάτιο .


Count: 2
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

Bathrooms: 1
Room Area: 22.0 m2
swipe Swipe to view more...

Prices

   Adults   Children   Extra Bed  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 Standard Price 2 0 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 
 Oct 01, 2024 - Mar 31, 2025 2 0 €0.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 
 Apr 01, 2025 - Jun 30, 2025 2 0 €0.00 €58.00 €58.00 €58.00 €58.00 €58.00 €58.00 €58.00 
 Sep 15, 2025 - Sep 19, 2025 2 0 €0.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 
 Sep 22, 2025 - Oct 02, 2025 2 0 €0.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 
 Oct 04, 2025 - Oct 17, 2025 2 0 €0.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 
 Oct 19, 2025 - Oct 24, 2025 2 0 €0.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 
 Oct 30, 2025 - Oct 31, 2025 2 0 €0.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 
 Nov 03, 2025 - Nov 04, 2025 2 0 €0.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 
 Nov 08, 2025 - Dec 05, 2025 2 0 €0.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 
 Dec 07, 2025 - Dec 16, 2025 2 0 €0.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 
 Dec 23, 2025 - Dec 31, 2025 2 0 €0.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 €53.00 

Cancellation Policy

  • Μη επιστρεφόμενη τιμή χρημάτων λόγω καλύτερης τιμής διαμονής!!

Reservation



  • Bar
  • Room Service
  • Fridge
  • TV
  • Kitchen
  • Free toiletries
  • Parking Included
  • Family/Kid Friendly
  • Wireless Internet
  • Air Conditioning
  • Breakfast
  • Safe
  • Cafe
swipe Swipe to view more...
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
39       1 2 3 4
40 5 6 7 8 9 10 11
41 12 13 14 15 16 17 18
42 19 20 21 22 23 24 25
43 26 27 28 29 30 31  
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
43             1
44 2 3 4 5 6 7 8
45 9 10 11 12 13 14 15
46 16 17 18 19 20 21 22
47 23 24 25 26 27 28 29
48 30            
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
48   1 2 3 4 5 6
49 7 8 9 10 11 12 13
50 14 15 16 17 18 19 20
51 21 22 23 24 25 26 27
52 28 29 30 31      
January 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
52         1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
February 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
             
March 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        
Legend:
 - All Available
 - Partially Booked
 - Not Available
 - Fully Booked

Last booking for this room was 103 days ago

Need Assistance?

Our team is 24/7 at your service to help you with your booking issues or answer any related questions


Let's socialize



small logo
Copyright © 2025
All rights reserved

Powered by mediagr
Newsletter Subscription


RSS Feed
Customer Login    Agency Login    Hotel Owner Login    Admin Login